Hasil Pertanian
| No. | Jenis Hasil Pertanian | Luas Hektar (Ha) | Hasil (Ton/Hektar) |
| 1. | Padi | 75 Ha | 160 Ton/Ha |
| 2. | Jagung, Kedelai, Cabai, dll | 14,5 Ha | 100 Ton/Ha |
Tingkat Pendidikan Penduduk
| No. | Uraian Aspek | Jumlah |
| 1. | Buta Aksara dan Angka Latin | 31 Jiwa |
| Laki - Laki | 9 Jiwa | |
| Perempuan | 22 Jiwa | |
| 2. | Angkatan Kerja | 8642 Jiwa |
| Tidak Tamat SD | 592 Jiwa | |
| Tamat SD/Sederajat | 2173 Jiwa | |
| Tamat SLTP/Sederajat | 2869 Jiwa | |
| Tamat SLTA/Sederajat | 2374 Jiwa | |
| Lulusan Akademi/Perguruan Tinggi | 634 Jiwa |
Kader Pembangunan Desa
| No. | Uraian Aspek | Jumlah |
| 1. | Jumlah Kader Pembangunan Desa | 2 Orang |
| 2. | Jumlah Kader Pembangunan Desa Aktif | 2 Orang |
Tenaga Medis dan Paramedis
| No. | Uraian Aspek | Jumlah |
| 1. | Jumlah Bidan | 1 Orang |
| 2. | Jumlah Dukun Bayi | 1 Orang |
| Terlatih | 2 Orang | |
| Tidak Terlatih | - |
Keadaan Sosial Ekonomi
| No. | Uraian Aspek | Jumlah |
| 1. | Petani | 602 Orang |
| 2. | Buruh Tani | 150 Orang |
| 3. | Buruh Serabutan | 251 Orang |
| 4. | Pegawai Negeri Sipil | 65 Orang |
| 5. | Pegawai Swasta | 2950 Orang |
| 6. | TNI dan Polri | 12 Orang |
| 7. | Pensiunan | 7 Orang |
| 8. | Tukang Cukur | 1 Orang |
| 9. | Tukang Batu | 27 Orang |
| 10. | Tukang Kayu | 12 Orang |
| 11. | Tukang Jahit | 7 Orang |
| 12. | Tukang Ojek | 5 Orang |
| 13. | Tukang Las | 5 Orang |
| 14. | Sopir | 20 Orang |
| 15. | Mebel | 2 Orang |
| 16. | Pedagang | 139 Orang |
| 17. | Lain - Lain | 104 Orang |
0 komentar:
Posting Komentar